1、項(xiàng)目名稱 | 福建路信交通建設(shè)監(jiān)理有限公司辦公用品、電子類產(chǎn)品、試驗(yàn)低值品及易耗品采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào):閩昇[2019]采008號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購(gòu)人名稱 | 福建路信交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 福州市倉(cāng)山區(qū)浦上大道411號(hào)金山浦上綜合停車場(chǎng)辦公樓3號(hào)樓A座五層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話 | 0591-38721801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機(jī)構(gòu)名稱 | 福建昇華工程造價(jià)咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 福州市鼓樓區(qū)省府路1號(hào)金皇大廈3層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)辦人 | 林莉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話 | 0591-87717072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招標(biāo)公告日期 | 2019-9-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招標(biāo)結(jié)果確定日期 | 2019-10-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 資格審查小組對(duì)合同包1所有參加投標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查,經(jīng)評(píng)審, 4 家合格, 1家不合格,其中:興智盛(福建)信息技術(shù)有限公司未按招標(biāo)文件的規(guī)定提交投標(biāo)保證金資格審查不合格。 評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)合同包1所有通過(guò)資格審查的供應(yīng)商進(jìn)行符合性進(jìn)行審查,4家供應(yīng)商均符合要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標(biāo)情況:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收費(fèi)金額:3327元(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家計(jì)委[2002]1980號(hào)文件規(guī)定按差額定率累下浮20%計(jì)算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目信息):無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:林向明、鄭永、王曉玲、施昌明、江子霖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限為本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 |
福建昇華工程造價(jià)咨詢有限公司
2019年10月29日