一、項目基本情況
項目編號:閩昇[2022]采044號
項目名稱:福州市城區(qū)水系聯(lián)排聯(lián)調(diào)中心雨水下穿通道泵站提升改造監(jiān)理服務(wù)采購項目
采購方式:競爭性磋商
預(yù)算金額:6.6000000 萬元(人民幣)
最高限價(如有):6.6000000 萬元(人民幣)
采購需求:
合同包 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量 | 技術(shù)要求 | 合同包預(yù)算 | 磋商保證金 |
1 | 雨水下穿通道泵站提升改造項目監(jiān)理服務(wù) | 1項 | 詳見磋商文件第三章采購內(nèi)容與要求 | 6.6萬元 | 600元 |
合同履行期限:服務(wù)期自合同簽訂之日起至所提供監(jiān)理服務(wù)的項目完成且通過最終驗收時結(jié)束
本項目( 不接受 )聯(lián)合體投標(biāo)。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
明細(xì) | 描述 |
a1投標(biāo)函 | |
a2單位負(fù)責(zé)人授權(quán)書 | 1、企業(yè)(銀行、保險、石油石化、電力、電信等行業(yè)除外)、事業(yè)單位和社會團體法人的“單位負(fù)責(zé)人”指法定代表人,即與實際提交的“營業(yè)執(zhí)照等證明文件”載明的一致。2、銀行、保險、石油石化、電力、電信等行業(yè):以法人身份參加投標(biāo)的,“單位負(fù)責(zé)人”指法定代表人,即與實際提交的“營業(yè)執(zhí)照等證明文件”載明的一致;以非法人身份參加投標(biāo)的,“單位負(fù)責(zé)人”指代表單位行使職權(quán)的主要負(fù)責(zé)人,即與實際提交的“營業(yè)執(zhí)照等證明文件”載明的一致。3、磋商供應(yīng)商(自然人除外):若磋商供應(yīng)商代表為單位負(fù)責(zé)人授權(quán)的委托代理人,應(yīng)提供本授權(quán)書;若磋商供應(yīng)商代表為單位負(fù)責(zé)人,應(yīng)在此項下提交其身份證正反面復(fù)印件,可不提供本授權(quán)書。4、磋商供應(yīng)商為自然人的,可不填寫本授權(quán)書。5、紙質(zhì)響應(yīng)文件正本中的本聲明應(yīng)為原件。※競爭性磋商供應(yīng)商應(yīng)按照磋商文件第五章規(guī)定提供。 |
a3法人或者其他組織的營業(yè)執(zhí)照等證明文件,自然人的身份證明 | 供應(yīng)商是企業(yè)或個體工商戶的,則提供工商部門注冊的有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;供應(yīng)商是事業(yè)單位的,則提供有效的“事業(yè)單位法人證書”復(fù)印件;供應(yīng)商是非企業(yè)專業(yè)服務(wù)機構(gòu)的,則提供執(zhí)業(yè)許可等證明材料;供應(yīng)商是自然人的,則提供自然人的身份證明復(fù)印件 |
a4財務(wù)狀況報告 | 提供會計師事務(wù)所出具的上一年度或上一季度財務(wù)審計報告,至少包括“資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表”;或者提供開戶許可證和投標(biāo)截止時間前六個月內(nèi)基本開戶銀行出具的資信證明;或者提供財政部門認(rèn)可的政府采購專業(yè)擔(dān)保機構(gòu)出具的投標(biāo)擔(dān)保函 |
a5依法繳納稅收的相關(guān)材料 | 提供投標(biāo)截止時間前六個月任一個月的依法繳納稅收的憑據(jù);或者提供依法免稅的相應(yīng)證明文件 |
a6依法繳納社會保障資金的相關(guān)材料 | 提供投標(biāo)截止時間前六個月任一個月的依法繳納社會保障資金的憑據(jù);或者提供依法不需要繳納社會保障資金的相應(yīng)證明文件 |
a7具備履行合同所必需設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的聲明函(若有) | ①文件未要求投標(biāo)人提供“具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力專項證明材料”的,供應(yīng)商應(yīng)提供本聲明函。 ②文件要求供應(yīng)商提供“具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力專項證明材料”的,供應(yīng)商可不提供本聲明函。 |
a8參加政府采購活動前3年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明 | 1、“重大違法記錄”指競爭性磋商供應(yīng)商因違法經(jīng)營受到刑事處罰或責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。2、無法提供有效期內(nèi)檢察機關(guān)行賄犯罪檔案查詢結(jié)果告知函的,也應(yīng)對近三年無行賄犯罪記錄進行聲明。3、紙質(zhì)響應(yīng)文件正本中的本聲明應(yīng)為原件。※競爭性磋商供應(yīng)商應(yīng)按照磋商文件第五章規(guī)定提供。 |
a9檢察機關(guān)行賄犯罪檔案查詢結(jié)果告知函(若有) | 1、未提供行賄犯罪檔案查詢結(jié)果或查詢結(jié)果表明競爭性磋商供應(yīng)商有行賄犯罪記錄的,響應(yīng)無效。2、無法提供有效期內(nèi)檢察機關(guān)行賄犯罪檔案查詢結(jié)果告知函的,也應(yīng)對近三年無行賄犯罪記錄進行聲明。3、告知函應(yīng)在有效期內(nèi)且內(nèi)容完整、清晰、整潔,否則響應(yīng)無效。4、有效期內(nèi)的告知函復(fù)印件(含掃描件)及符合磋商文件第五章規(guī)定的打印件(或截圖),無論內(nèi)容中是否注明“復(fù)印件無效”,均視同有效。5、無法獲取有效期內(nèi)檢察機關(guān)行賄犯罪檔案查詢結(jié)果告知函的,應(yīng)在a8《參加采購活動前三年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄書面聲明》中對近三年無行賄犯罪記錄進行聲明。※競爭性磋商供應(yīng)商應(yīng)按照磋商文件第五章規(guī)定提供。 |
a10信用信息查詢結(jié)果 | 競爭性磋商供應(yīng)商不得被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單,按照下列規(guī)定執(zhí)行:(1)競爭性磋商供應(yīng)商在本項目響應(yīng)文件遞交截止時間前分別通過“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢并打印相應(yīng)的信用記錄(以下簡稱:“競爭性磋商供應(yīng)商提供的查詢結(jié)果”),競爭性磋商供應(yīng)商提供的查詢結(jié)果應(yīng)為其通過上述網(wǎng)站獲取的信用信息查詢結(jié)果原始頁面的打印件(或截圖)。(2)查詢結(jié)果的審查:①由磋商小組通過上述網(wǎng)站查詢并打印競爭性磋商供應(yīng)商信用記錄(以下簡稱:“磋商小組的查詢結(jié)果”)。②競爭性磋商供應(yīng)商提供的查詢結(jié)果與磋商小組的查詢結(jié)果不一致的,以磋商小組的查詢結(jié)果為準(zhǔn)。③因上述網(wǎng)站原因?qū)е麓枭绦〗M無法查詢競爭性磋商供應(yīng)商信用記錄的(磋商小組應(yīng)將通過上述網(wǎng)站查詢競爭性磋商供應(yīng)商信用記錄時的原始頁面打印后隨采購文件一并存檔),以競爭性磋商供應(yīng)商提供的查詢結(jié)果為準(zhǔn)。④查詢結(jié)果存在競爭性磋商供應(yīng)商應(yīng)被拒絕參與本項目采購活動相關(guān)信息的,其資格審查不合格。⑤若磋商小組的查詢結(jié)果是競爭性磋商供應(yīng)商不存在應(yīng)被拒絕參與本項目采購活動相關(guān)信息的,則競爭性磋商供應(yīng)商未按磋商文件要求在響應(yīng)文件中提供其信用記錄查詢結(jié)果的,不視為響應(yīng)無效 |
a11磋商保證金 | 磋商保證金繳交憑證(若有) |
3.本項目的特定資格要求:關(guān)于資格中財務(wù)狀況報告(財務(wù)報告、或資信證明、或投標(biāo)擔(dān)保函)、依法繳納稅收證明材料、依法繳納社會保障資金證明材料說明 根據(jù)榕財采[2022]52號福州市財政局關(guān)于進一步推進政府采購領(lǐng)域優(yōu)化營商環(huán)境工作的通知規(guī)定,供應(yīng)商在投標(biāo)(響應(yīng))時,按照規(guī)定提供相關(guān)承諾函(詳見附件)的,無需再提交財務(wù)狀況、繳納稅收和社保資金繳納等證明材料。采購人有權(quán)在簽訂合同前要求中標(biāo)供應(yīng)商提供相關(guān)證明材料以核實中標(biāo)供應(yīng)商承諾事項的真實性。供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)遵循誠實守信的原則,不得作出虛假承諾,承諾不實的,屬于提供虛假材料謀取中標(biāo)、成交,依法追究相關(guān)的法律責(zé)任。特此說明。落實政府采購政策的證明材料(專門面向中小企業(yè)采購) 根據(jù)中華人民共和國財政部、中華人民共和國工業(yè)和信息化部《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》的財庫〔2020〕46號文件的中關(guān)于“采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上,200萬元以下的貨物和服務(wù)采購項目,適宜由中小企業(yè)提供的,采購人應(yīng)當(dāng)專門面向中小企業(yè)采購?!钡囊?guī)定。 ①本項目專門面向符合財政部、工信部文件(財庫〔2020〕46號)規(guī)定的中、小、微企業(yè)。供應(yīng)商須提供《中小企業(yè)聲明函》, 格式見采購文件相關(guān)附件。供應(yīng)商應(yīng)認(rèn)真對照《工業(yè)和信息化部、國家統(tǒng)計局、國家發(fā)展和改革委員會、財政部關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知》(工信部聯(lián)企業(yè)[2011]300號)規(guī)定的劃分標(biāo)準(zhǔn),并按照國家統(tǒng)計局關(guān)于印發(fā)《統(tǒng)計上大中小微型企業(yè)劃分辦法(2017)》的通知(國統(tǒng)字〔2017〕213號)規(guī)定準(zhǔn)確劃分企業(yè)類型。②監(jiān)獄企業(yè)視同小型、微型企業(yè),供應(yīng)商為監(jiān)獄企業(yè)的,可不提供中小企業(yè)聲明函,但須提供由省級以上監(jiān)獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團)出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件。③殘疾人福利性單位視同小型、微型企業(yè),供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,可不提供中小企業(yè)聲明函,但須提供的《殘疾人福利性單位聲明函》。④紙質(zhì)響應(yīng)文件正本中的聲明函須為原件。注:本項目為專門面向中小企業(yè)采購的項目不再執(zhí)行價格評審優(yōu)惠的扶持政策;本項目采購標(biāo)的對應(yīng)的中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè)為“其他未列明行業(yè)”。
三、獲取采購文件
時間:2022年10月10日 至 2022年10月17日,每天上午9:00至12:00,下午14:30至17:30。(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:福州市鼓樓區(qū)省府路1號金皇大廈3層
方式:福建昇華工程造價咨詢有限公司(購買地點:福州市鼓樓區(qū)省府路1號金皇大廈3層)招標(biāo)文件售價:紙質(zhì)和電子磋商文件售價100元人民幣,售后不退,如需郵寄,另加50元人民幣特快專遞費。通過電子郵件購買磋商文件的潛在供應(yīng)商須按公告提供的開戶名、開戶行、賬號,電匯或轉(zhuǎn)賬相應(yīng)的金額到采購代理機構(gòu)賬戶,同時將電匯或轉(zhuǎn)賬底單復(fù)印件及潛在供應(yīng)商所要購買文件的項目名稱、文件編號、公司名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、手機、傳真、電子信箱和公司地址填寫清楚并加蓋公章送至采購代理機構(gòu)(或電郵3594886481@qq.com)。潛在供應(yīng)商購買文件時的單位名稱應(yīng)與遞交文件時的單位名稱一致,我公司不接受未購買文件的潛在供應(yīng)商提交響應(yīng)文件與質(zhì)疑。
售價:¥100.0 元(人民幣)
四、響應(yīng)文件提交
截止時間:2022年10月21日 09點30分(北京時間)
地點:福州市鼓樓區(qū)省府路1號金皇大廈3層
五、開啟
時間:2022年10月21日 09點30分(北京時間)
地點:福州市鼓樓區(qū)省府路1號金皇大廈3層
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
七、其他補充事宜
磋商保證金專用賬戶 | 開戶名稱:福建昇華工程造價咨詢有限公司 |
開戶銀行: 交通銀行福州屏東支行 | |
賬號:3510 0814 0018 0100 9900 7 | |
購買磋商文件賬戶 | 開戶名稱:福建昇華工程造價咨詢有限公司 |
開戶銀行: 交通銀行福州屏東支行 | |
賬號:623 261 072 0000 124774 |
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:福州市城區(qū)水系聯(lián)排聯(lián)調(diào)中心
地址:福州市臺江區(qū)五一中路54號聯(lián)排聯(lián)調(diào)中心
聯(lián)系方式:陳工,0591-83326905
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:福建昇華工程造價咨詢有限公司
地 址:福州市鼓樓區(qū)省府路1號金皇大廈3層
聯(lián)系方式:黃涓珉、劉韻曦,0591-87717532
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃涓珉、劉韻曦
電 話: 0591-87717532